HOME > News >

Top 10 Hydraulic Breaker Manufacturers in China

Date:2025-03-13 From:Excavator attachments hydraulic breaker,rock breaker,hydraulic hammer Views:2,322

Jinan Changhao Machinery Equipment Co., Ltd. Is one of  Top 10 Hydraulic Breaker Manufacturers in China. We are professional manufacturer of hydraulic breakers/rock hammers , hydraulic breaker spare parts, excavator auxiliary hydraulic breaker piping kits, excavator quick hitch coupler and other excavator attachments.

The hydraulic breaker spare parts we can supply are piston tool, seal kits, chisel, rod pin,  thrush bush, ring bush, front cover, pedal valve, rubber diaphragm, through bolt, side bolt, charging valve ,front head, back head, middle cylinder, accumulator, nitrogen charging device, bracket, outer-shell, main body assembly ect. Our breaker hammer spare parts can be used as replacement parts for hydraulic breaker hammer of Furukawa, NPK, Atlas Copco, Rammer, Montabert, Toku, Toyo, Teledyne, MSB, Krupp, Indeco etc.

WHY CHOOSE US?

    1. Selected raw material – high quality heavy duty wear resistant steel.
    2. Hydraulic-gas system, increase stability.
    3. High-quality and durable wear parts.
    4. Advanced manufacturing facilities, introduced from South Korea.
    5. High energy and impact frequency (high performance).
    6. High-performance optimized hydraulic unit.
    7. Low maintenance, less breakdown, long using life.
    8. Suitable For KOMATSU;HITACHI;KOBELCO;DOOSAN;HYUNDAI;CATERPILLAR;CASE;VOLVE;JCB,XCMG;SANY; Bobcat etc.
    9. 24/7 Hydraulic Breaker Hammer Technical Support, worldwide Excavator Hammer Shipping.
    10. Hydraulic Breaker Hammer Manufacturer Direct Price, Bulk Order Rock Breaker Discount.
    11. OEM Excavator Hammer Supplier, Customized Logo Accept.
    12. Our hydraulic rock breakers have helped customers of Poland,Peru, Colombia, Morocco, Portugal, Slovenia, Albania, Croatia, Guatemala, United States, Bulgaria, Chile,Libya,Thailand, the Philippines, Malaysia, Cyprus,Saudi Arabia and Mexico reduce construction machinery project cost by 50%.

Our factory is located in Jinan City,Shandong province. Welcome to visit our factory. It is also welcomed that you see your factory over a video call.

Our projects

SB70 rock breaker hydraulic demolition jack hammer with CE certified

Hot sale HB30G hydraulic breaker for sale

Professional manufacturer of HB20G HB30G hydraulic breakers in China

hydraulic breaker hammer for case 580 JCB 3CX 3DX backhoe loader

20-Ton Hydraulic Breakers with Integrated Auto-Grease System

 

HWX Hydraulic Breakers
HWX350 HWX400 HWX450 HWX530
DESCRIPTION Unit HWX350 HWX400 HEX450 HWX530
Weight Kg 70 70 130 170
Height mm 1000 1000 900 1000
Working Pressure kg/cm² 90-120 90-120 110-140 110-140
Oil Flow L/min 15-25 15-25 25-40 25-45
Impact Rate bpm 700-1200 700-1200 550-1000 500-900
Oil hose dia. mm 3/8 3/ 8 1/2  1/ 2
Chisel Dia. mm 35 40 45 53
Bucket Capacity 0.1 0.1 0.1 0.1
Excavator ton 0.8~1.2 1.0~2.0 2.5~4.5 3.0~5.5

 

HWX Hydraulic Breakers
HWX680 HWX750 HWX850 HWX1000
DESCRIPTION Unit HWX680 HWX750 HEX850 HWX1000
Weight Kg 300 400 500 800
Height mm 1100 1300 1450 1500
Working Pressure kg/cm² 110-160 110-160 120-170 150-170
Oil Flow L/min 30-45 35-65 45-85 80-120
Impact Rate bpm 500-800 500-700 400-700 400-700
Oil hose dia. mm 1/2 1/ 2 3/4  3/ 4
Chisel Dia. mm 68 75 85 100
Bucket Capacity 0.15-0.25 0.25-0.35 0.25-0.5 0.45-0.6
Excavator ton 4.0-7.0 6.0-8.0 7.0-14 11-16

 

HWX Hydraulic Breakers
HWX1350 HWX1400 HWX1500 HWX1550
DESCRIPTION Unit HWX1350 HWX1400 HWX1500 HWX1550
Weight Kg 1700 1800 2400 2600
Height mm 1600 1700 2800 3300
Working Pressure kg/cm² 180-200 180-200 180-200 180-200
Oil Flow L/min 120-160 130-170 150-190 170-220
Impact Rate bpm 400-700 400-600 350-500 250-400
Oil hose dia. mm 3/4 1 1 1  1/ 4
Chisel Dia. mm 135 140 150 155
Bucket Capacity 0.6-0.8 0.7-0.9 1.1-1.4 1.1-1.7
Excavator ton 19-26 19-26 27-38 28-40

 

HWX Hydraulic Breakers
HWX1650 HWX1750 HWX1850 HWX1950
DESCRIPTION Unit HWX1650 HWX1750 HWX1850 HWX1950
Weight Kg 3100 4100 5000 6000
Height mm 3500 3800 3000 3300
Working Pressure kg/cm² 200-250 220-280 220-280 280-300
Oil Flow L/min 120-160 120-160 240-300 290-360
Impact Rate bpm 400-700 400-700 180-250 150-200
Oil hose dia. mm 1  1/ 4 1  1/ 4 1  1/ 4 1  1/ 4
Chisel Dia. mm 165 175 185 195
Bucket Capacity 1.2-1.7 1.3-1.8 1.4-1.9 1.5-2.0
Excavator ton 30-45 30-45 40-45 45-50

 

HWX Hydraulic Breakers
HWX2100 HWX2200 HWX2300 
DESCRIPTION Unit HWX2100 HWX2200 HWX2300
Weight Kg 7200 7700 8000
Height mm 3800 3900 4000
Working Pressure kg/cm² 300-320 300-320 300-320
Oil Flow L/min 300-350 400-500 420-550
Impact Rate bpm 160-210 160-210 160-210
Oil hose dia. mm 1  1/ 2 1  1/ 2 1  1/ 2
Chisel Dia. mm 210 220 230
Bucket Capacity 2.1-2.3 2.2-2.5 2.4-2.8
Excavator ton 60-70 65-80 80-110

 

Model No. HB15G HB20G HB30G HB40G HB50G
Operating weight (kg) 1230 1600 2420 3175 4292
Operating pressure (MPa) 16~18 16~18 16~18 16~18 16~18
Oil flow (L/min) 90~120 125~150 150~190 190~250 210~290
Impact rate (bpm) 400~800 350~650 300~750 300~550 220~350
Hose diameter (inch) 1 1 1 1 1/4 1 1/4
Rod diameter (mm) 120 135 150 160 175
Suitable carrier (ton) 13~18 18~28 28~35 33~50 40~60

 

Product Name

Material

Hydraulic Breaker Cylinder

20crmo forged

Hydraulic Breaker Front Head

40crmo forged

Hydraulic Breaker Back Head

40crmo forged

Hydraulic Breaker Plug Valve Sleeve Valve

20CrMo

Hydraulic Breaker Front Cover

40crmo forged

Hydraulic Breaker Ring Bush

40crmo forged

Hydraulic Breaker Through Bolt

40CrMo

Hydraulic Breaker Chisel

42CrMo forging,Each drill rod has undergone 3 cold heat treatments, long life drill rod

Hydraulic Breaker Seal kit

High temperature resistance